Pflegesätze
Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.
Sozialpsychiatrische Pflege
| Pflegestufe | 0 / K | 0 / G | I | II | III | III+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflege | 24,69 | 39,56 | 52,52 | 68,63 | 88,53 | 100,63 |
| Unterkunft | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
| Verpflegung | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 |
| Investitionskosten DZ | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| Investitionskosten EZ | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| Ausbildungsumlage | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Tagessatz DZ | 54,60 | 69,47 | 82,43 | 98,54 | 118,44 | 130,54 |
| Tagessatz EZ | 54,60 | 69,47 | 82,43 | 98,54 | 118,44 | 130,54 |
| Monatssatz DZ* | 1659,84 | 2111,89 | 2505,87 | 2995,62 | 3600,58 | 3968,42 |
| Monatssatz EZ* | 1659,84 | 2111,89 | 2505,87 | 2995,62 | 3600,58 | 3968,42 |
| Zuzahlung Pflegekasse** | -0,00 | -0,00 | -1023,00 | -1279,00 | -1550,00 | -1918,00 |
| Eigenanteil / Mon. DZ | 1659,84 | 2111,89 | 1482,87 | 1716,62 | 2050,58 | 2050,42 |
| Eigenanteil / Mon. EZ | 1659,84 | 2111,89 | 1482,87 | 1716,62 | 2050,58 | 2050,42 |
* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage
** Maximalwert - Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.
Demenzielle Pflege Nach anlage 1
| Pflegestufe | 0 / K | 0 / G | I | II | III | III+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflege | 63,09 | 83,62 | 108,90 | 121,00 | ||
| Unterkunft | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | ||
| Verpflegung | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | ||
| Investitionskosten EZ | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 14,86 | ||
| Investitionskosten DZ | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| Ausbildungsumlage | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | ||
| Tagessatz EZ | 101,34 | 121,87 | 147,15 | 159,25 | ||
| Tagessatz DZ | 98,48 | 119,01 | 144,29 | 156,39 | ||
| Monatssatz EZ* | 3080,74 | 3704,85 | 4473,36 | 4841,20 | ||
| Monatssatz DZ* | 2993,79 | 3617,90 | 4386,42 | 4754,26 | ||
| Zuzahlung Pflegekasse** | -1023,00 | -1279,00 | -1550,00 | -1918,00 | ||
| Eigenanteil /Mon. EZ | 2057,74 | 2425,85 | 2923,36 | 2923,20 | ||
| Eigenanteil /Mon. DZ | 1970,79 | 2338,90 | 2836,42 | 2836,26 | ||
* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage
** Maximalwert - Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.
Gerontopsychiatrische somatische Pflege
| Pflegestufe | 0 / K | 0 / G | I | II | III | III+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflege | 24,69 | 39,56 | 52,52 | 68,63 | 88,53 | 100,63 |
| Unterkunft | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
| Verpflegung | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 |
| Investitionskosten EZ | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 14,86 |
| Investitionskosten DZ | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Ausbildungsumlage | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Tagessatz EZ | 63,41 | 78,28 | 91,24 | 107,35 | 127,25 | 139,35 |
| Tagessatz DZ | 60,55 | 75,42 | 88,38 | 104,49 | 124,39 | 136,49 |
| Monatssatz* EZ | 1927,66 | 2379,71 | 2773,70 | 3263,44 | 3868,40 | 4236,24 |
| Monatssatz* DZ | 1840,72 | 2292,77 | 2686,75 | 3176,50 | 3781,46 | 4149,30 |
| Zuzahlung Pflegekasse | -0,00 | -0,00 | -1023,00 | -1279,00 | -1550,00 | -1918,00 |
| Eigenanteil /Mon. EZ | 1927,66 | 2379,71 | 1750,70 | 1984,44 | 2318,40 | 2318,24 |
| Eigenanteil /Mon. DZ | 1840,72 | 2292,77 | 1663,75 | 1897,50 | 2231,46 | 2231,30 |
* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage
** Maximalwert - Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.
