Pflegesätze
Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.
Vollzeitpflege im DZ / EZ
| Pflegestufe | 0 / K | 0 / G | I | II | III | III+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflege | 24,69 | 39,56 | 52,52 | 68,63 | 88,53 | 100,63 |
| Unterkunft | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
| Verpflegung | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 |
| Investitionskosten | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| Ausbildungsumlage | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Tagessatz | 54,60 | 69,47 | 82,43 | 98,54 | 118,44 | 130,54 |
| Monatssatz* | 1659,84 | 2111,89 | 2505,87 | 2995,62 | 3600,58 | 3968,42 |
| Zuzahlung Pflegekasse | -0,00 | -0,00 | -1023,00 | -1279,00 | -1550,00 | -1918,00 |
| Eigenanteil / Mon. | 1659,84 | 2111,89 | 1482,87 | 1716,62 | 2050,58 | 2050,42 |
* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage
Demenzielle Pflege
| Pflegestufe | 0 / K | 0 / G | I | II | III | III+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflege | 0,00 | 0,00 | 63,09 | 83,62 | 108,90 | 121,00 |
| Unterkunft | 0,00 | 0,00 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 |
| Verpflegung | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 |
| Investitionskosten | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| Ausbildungsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Tagessatz | 0,00 | 0,00 | 92,53 | 113,06 | 138,34 | 150,44 |
| Monatssatz* | 0,00 | 0,00 | 2812,91 | 3437,02 | 4205,54 | 4573,38 |
| Zuzahlung Pflegekasse** | -0,00 | -0,00 | -1023,00 | -1279,00 | -1510,00 | -1825,00 |
| Eigenanteil / Mon. | 0,00 | 0,00 | 1789,91 | 2158,02 | 2695,54 | 2748,38 |
* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage
** Maximalwert - Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.
